¿Cuánto paga la quiniela?
Elegí la lotería, las cifras y la ubicación. El premio sale del reglamento oficial y la chance la calcula el código, sobre las 20 ubicaciones del extracto.

Tu jugada
Cobrás$ 7.000
70 veces lo apostadoa la cabeza
Chance: 1 en 100 · de cada $ 100 apostados vuelven en promedio $ 70
La cuenta
Premio = apuesta ÷ lugares × veces que paga. A los 5, tu apuesta se reparte entre 5 ubicaciones: si tu número sale en una, cobrás esa parte por las veces del reglamento. El premio incluye lo apostado.
Lo que paga cada combinación
| Cifras | Ubicación | Cobrás con $ 100 | Chance | Vuelve de cada $ 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A la cabeza | $ 700 | 1 en 10 | $ 70 |
| 1 | A los 5 | $ 140 | 1 en 2,4 | $ 70 |
| 1 | A los 10 | $ 70 | 1 en 1,5 | $ 70 |
| 1 | A los 20 | $ 35 | 1 en 1,1 | $ 70 |
| 2 | A la cabeza | $ 7.000 | 1 en 100 | $ 70 |
| 2 | A los 5 | $ 1.400 | 1 en 20,4 | $ 70 |
| 2 | A los 10 | $ 700 | 1 en 10,5 | $ 70 |
| 2 | A los 20 | $ 350 | 1 en 5,5 | $ 70 |
| 3 | A la cabeza | $ 60.000 | 1 en 1.000 | $ 60 |
| 3 | A los 5 | $ 12.000 | 1 en 200 | $ 60 |
| 3 | A los 10 | $ 6.000 | 1 en 100 | $ 60 |
| 3 | A los 20 | $ 3.000 | 1 en 50,5 | $ 60 |
| 4 | A la cabeza | $ 350.000 | 1 en 10.000 | $ 35 |
| 4 | A los 5 | $ 70.000 | 1 en 2.000 | $ 35 |
| 4 | A los 10 | $ 35.000 | 1 en 1.000 | $ 35 |
| 4 | A los 20 | $ 17.500 | 1 en 500 | $ 35 |
| Cifras | Ubicación | Cobrás con $ 100 | Chance | Vuelve de cada $ 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A la cabeza | $ 700 | 1 en 10 | $ 70 |
| 1 | A los 5 | $ 140 | 1 en 2,4 | $ 70 |
| 1 | A los 10 | $ 70 | 1 en 1,5 | $ 70 |
| 1 | A los 20 | $ 35 | 1 en 1,1 | $ 70 |
| 2 | A la cabeza | $ 7.000 | 1 en 100 | $ 70 |
| 2 | A los 5 | $ 1.400 | 1 en 20,4 | $ 70 |
| 2 | A los 10 | $ 700 | 1 en 10,5 | $ 70 |
| 2 | A los 20 | $ 350 | 1 en 5,5 | $ 70 |
| 3 | A la cabeza | $ 60.000 | 1 en 1.000 | $ 60 |
| 3 | A los 5 | $ 12.000 | 1 en 200 | $ 60* |
| 3 | A los 10 | $ 6.000 | 1 en 100 | $ 60* |
| 3 | A los 20 | $ 3.000 | 1 en 50,5 | $ 60* |
| 4 | A la cabeza | $ 350.000 | 1 en 10.000 | $ 35 |
| 4 | A los 5 | $ 70.000 | 1 en 2.000 | $ 35* |
| 4 | A los 10 | $ 35.000 | 1 en 1.000 | $ 35* |
| 4 | A los 20 | $ 17.500 | 1 en 500 | $ 35* |
| 5 | A la cabeza | $ 1.000.000 | 1 en 100.000 | $ 10 |
| 5 | A los 5 | $ 200.000 | 1 en 20.000 | $ 10* |
| 5 | A los 10 | $ 100.000 | 1 en 10.000 | $ 10* |
| 5 | A los 20 | $ 50.000 | 1 en 5.000 | $ 10* |
* En la Provincia, el reglamento pone un tope de 2.000 veces la parte apostada por lugar cuando el número se repite, pero no dice cómo se aplica a 3 a 5 cifras, que con un solo acierto ya pagan más: el promedio puede ser apenas menor.
Fijate la última columna: con 1 o 2 cifras vuelven $ 70 de cada $ 100, con 4 cifras solo $ 35. La ubicación cambia el premio, no el promedio.
Las veces que paga
Ciudad: 1 cifra 7 · 2 cifras 70 · 3 cifras 600 · 4 cifras 3.500 veces. Provincia: lo mismo y 5 cifras 10.000 veces.
De dónde sale
1 número de dos cifras: SETENTA (70) VECES lo apostado.
1 número de cuatro cifras: TRES MIL QUINIENTAS (3500) VECES lo apostado.
Los aciertos de las apuestas se abonarán de la siguiente forma, incluido el monto de la apuesta:
PESOS CIENTO CINCUENTA ($150) por extracto apostado de cada jurisdicciónPrograma de sorteos de La Quiniela de la Ciudad, noviembre 2026 · quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar · copia del 03/11/2026
se deberá dividir el importe apostado por la cantidad de lugares elegidos y obtenido este cociente se lo multiplicará por la relación de pago correspondienteReglamento de La Quiniela de la Ciudad (Lotería de la Ciudad) · quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar · copia del 03/11/2026
a las cinco (5) cifras diez mil (10.000) veces lo apostado
Se entenderá por cantidad inicial apostada al lugar de ubicación, al cociente que resulte de la división del valor jugado por el lugar de ubicación a que se extiende la apuesta inicial
Las ganancias se acumulan en los casos de repetición de números acertados hasta el máximo de dos mil (2000) veces la cantidad inicial apostada al premio.Reglamento del Juego de Quiniela (Lotería de la Provincia de Buenos Aires) · loteria.gba.gob.ar · copia del 03/11/2026